İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
SANAYİ SİTESİ YANINDA ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 12 Ekim 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 2596 Fiyat: 3.000.000 TL | 3.000.000 TL | 2596 | 12 Ekim 2024 | Balıkesir / Erdek | |
Havuzlu Site İçinde, 3+1, Geniş Veranda ve Kış Bahçeli Villa İlan Tarihi: 30 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 145 Fiyat: 10.500.000 TL | 10.500.000 TL | 145 | 30 Eylül 2024 | İzmir / Çeşme | |
Tek Parselde Müstakil Havuzlu Fırsat Villalar İlan Tarihi: 30 Eylül 2024 İl/İlçe: Antalya / Kaş Net M²: 160 Fiyat: 14.500.000 TL | 14.500.000 TL | 160 | 30 Eylül 2024 | Antalya / Kaş | |
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Kargir Ev ve Arsası İlan Tarihi: 29 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 467 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 467 | 29 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
SATILIK DAİRE ALAATTİN MAHALLESİ 2+1 93.M2 İlan Tarihi: 15 Eylül 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 90 Fiyat: 2.600.000 TL | 2.600.000 TL | 90 | 15 Eylül 2024 | Balıkesir / Erdek | |
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi İlan Tarihi: 13 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 12454 Fiyat: 48.500.000 TL | 48.500.000 TL | 12454 | 13 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
BAYIR SANAYİ SİTESİNDE SATILIK SIFIR DÜKKAN İlan Tarihi: 12 Eylül 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 750 Fiyat: 16.500.000 TL | 16.500.000 TL | 750 | 12 Eylül 2024 | Konya / Karatay | |
ERDEK OCAKLAR MAHALLESİNDE MARMARA DENİZİNE HAKİM DOĞA İÇİNDE 17.DÖNÜM ARAZİ İlan Tarihi: 12 Eylül 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 0 Fiyat: 10.000.000 TL | 10.000.000 TL | 0 | 12 Eylül 2024 | Balıkesir / Erdek | |
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 125.000.000 TL | 125.000.000 TL | 35440 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bergama | |
Kalkan'da Tek Katlı 1042 m2 İçinde Satılık 3+1 Taş& Ahşap Villa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: Antalya / Kaş Net M²: 110 Fiyat: 13.000.000 TL | 13.000.000 TL | 110 | 09 Eylül 2024 | Antalya / Kaş | |
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.500.000 TL | 52.500.000 TL | 22750 | 08 Kasım 2024 | Bursa / Karacabey | |
BAYINDIR ALANKIYI YAYLASINDA SATILIK CEVİZ BAHÇESİ İlan Tarihi: 26 Ağustos 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4791 Fiyat: 5.900.000 TL | 5.900.000 TL | 4791 | 26 Ağustos 2024 | İzmir / Bayındır |
Satılık
3.000.000 TL
Balıkesir / Erdek
SANAYİ SİTESİ YANINDA ZEYTİNLİK
Satılık
10.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Havuzlu Site İçinde, 3+1, Geniş Veranda ve Kış Bah...
Satılık
14.500.000 TL
Antalya / Kaş
Tek Parselde Müstakil Havuzlu Fırsat Villalar
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Ka...
Satılık
2.600.000 TL
Balıkesir / Erdek
SATILIK DAİRE ALAATTİN MAHALLESİ 2+1 93.M2
Satılık
48.500.000 TL
İzmir / Urla
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi
Satılık
16.500.000 TL
Konya / Karatay
BAYIR SANAYİ SİTESİNDE SATILIK SIFIR DÜKKAN
Satılık
10.000.000 TL
Balıkesir / Erdek
ERDEK OCAKLAR MAHALLESİNDE MARMARA DENİZİNE HAKİM ...
Satılık
125.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.44...
Satılık
13.000.000 TL
Antalya / Kaş
Kalkan'da Tek Katlı 1042 m2 İçinde Satılık 3+1...
Satılık
52.500.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Satılık