| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 28 Ekim 2025 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 28 Ekim 2025 | Bursa / Karacabey | |
| DALYAN AYAYORGİ KOYUNDA DENİZE SIFIR ARSA İlan Tarihi: 28 Ekim 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 7000 Fiyat: 200.000.000 TL | 200.000.000 TL | 7000 | 28 Ekim 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ASFALT CEPHELİ SATILIK TARLA İlan Tarihi: 27 Ekim 2025 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 2600 Fiyat: 4.900.000 TL | 4.900.000 TL | 2600 | 27 Ekim 2025 | İzmir / Torbalı | |
| Çeşme Germiyan'da Anayola Cepheli Manzaralı Kupon Satılık Tarla İlan Tarihi: 21 Ekim 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 3365 Fiyat: 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 3365 | 21 Ekim 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME ALTINKUM MEVKİİNDE PLAJA YAKIN SATILIK KÖŞE TARLA İlan Tarihi: 06 Ekim 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 4180 Fiyat: 40.000.000 TL | 40.000.000 TL | 4180 | 06 Ekim 2025 | İzmir / Çeşme | |
| BALIKESİR ERDEK HALİTPAŞA MAH. ÇUĞRA MEVKİİNDE DENİZE YAKIN ARAZİ İlan Tarihi: 04 Ekim 2025 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 1644 Fiyat: 325.000 USD | 325.000 USD | 1644 | 04 Ekim 2025 | Balıkesir / Erdek | |
| Bayındır Çenikler’de 7274 m² Kazançlı Zeytinlik Yatırım Fırsatı! İlan Tarihi: 27 Eylül 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 7274 Fiyat: 1.600.000 TL | 1.600.000 TL | 7274 | 27 Eylül 2025 | İzmir / Bayındır | |
| 4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA İlan Tarihi: 22 Eylül 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1250 Fiyat: 90.000.000 TL | 90.000.000 TL | 1250 | 22 Eylül 2025 | İzmir / Çeşme | |
| Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 18 Eylül 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4891 Fiyat: 1.275.000 TL | 1.275.000 TL | 4891 | 18 Eylül 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 16 Eylül 2025 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 16 Eylül 2025 | Bursa / Karacabey | |
| Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 16 Eylül 2025 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 16 Eylül 2025 | Bursa / Karacabey | |
| ÇEŞME AYASARANDA'DA TURİZM İMARLI ARSA İlan Tarihi: 14 Eylül 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 2500 Fiyat: 130.000.000 TL | 130.000.000 TL | 2500 | 14 Eylül 2025 | İzmir / Çeşme | |
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Ars...
Satılık/Arsa
200.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN AYAYORGİ KOYUNDA DENİZE SIFIR ARSA
Satılık/Arsa
4.900.000 TL
İzmir / Torbalı
ASFALT CEPHELİ SATILIK TARLA
Satılık/Arsa
25.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Germiyan'da Anayola Cepheli Manzaralı Ku...
Satılık/Arsa
40.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME ALTINKUM MEVKİİNDE PLAJA YAKIN SATILIK KÖŞE ...
Satılık/Arsa
325.000 USD
Balıkesir / Erdek
BALIKESİR ERDEK HALİTPAŞA MAH. ÇUĞRA MEVKİİNDE DEN...
Satılık/Arsa
1.600.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Çenikler’de 7274 m² Kazançlı Zeytinlik Ya...
Satılık/Arsa
90.000.000 TL
İzmir / Çeşme
4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA
Satılık/Arsa
1.275.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 ...
Satılık/Arsa
